Daftar Harga Kayu Tahun 2020 |
Berapa harga kayu untuk bahan bangunan ? bagaimana menghitung biaya dan kebutuhan kayu di proyek ? pertanyaan tersebut sering muncul ketika kita ingin merencanakan anggaran proyek atau sedang membangun rumah. Harga kayu sangat variatif tergantung dengan kelas dan daerah pembangunan itu sendiri. Sebagai gambaran, berikut adalah daftar harga kayu sesuai dengan jenis dan kelasnya :
DAFTAR HARGA KAYU TAHUN 2020 | |||
---|---|---|---|
NO | MATERIAL | SATUAN | HARGA |
1 | Kayu Bakar | m3 | 850.000,00 |
2 | Kayu Balok Meranti | m3 | 6.816.000,00 |
3 | Kayu Bangkirai Balok | m3 | 11.100.000,00 |
4 | Kayu Bangkirai Papan | m3 | 11.600.000,00 |
5 | Kayu Papan Meranti | m3 | 6.715.000,00 |
6 | Kayu Reng Kruing | m3 | 7.450.000,00 |
7 | Kayu Reng Meranti | m3 | 6.500.000,00 |
8 | Kayu Seseh Balok | m3 | 4.150.000,00 |
9 | Kayu Seseh Dolken D 20 Panjang 3 m | btg | 240.000,00 |
10 | Kayu Seseh Dolken D 8-10 Panjang 4m | btg | 12.000,00 |
11 | Kayu Usuk Kruing | m3 | 7.450.000,00 |
12 | Kayu Usuk Meranti | m3 | 6.800.000,00 |
13 | Papan Bekisting | m3 | 1.450.000,00 |
14 | Balok Kayu Ulin | m3 | 5.300.000,00 |
15 | Jaro bubut | bh | 30.000,00 |
16 | Kayu 7/7, Kelas III | m3 | 3.500.000,00 |
17 | Kayu Balok mekanis Uk. 6 x 15 x 400 cm | m3 | 6.700.000,00 |
18 | Kayu Balok mekanis Uk. 6 x 20 x 400 cm | m3 | 6.700.000,00 |
19 | Kayu Balok mekanis Uk. 6 x 12 x 400 cm | m3 | 6.700.000,00 |
20 | Kayu Begisting 5/7 | m3 | 2.500.000,00 |
21 | Kayu Cempaka lokal | m3 | 2.995.000,00 |
22 | Kayu Dolken / Skapolding | m3 | 8.000,00 |
23 | Kayu jati Balok Ex Bojonegoro | m3 | 9.500.000,00 |
24 | Kayu jati papan ex Bojonegoro | m3 | 12.000.000,00 |
25 | Kayu jati Reng | m3 | 8.750.000,00 |
**Catatan : Jika menggunakan smartphone, putar layar untuk melihat tabel secara penuh. Aktifkan rotasi layar untuk melihat tabel daftar harga secara penuh. Harga di atas diperbarui tahun 2020 yang diambil dari referensi RAB proyek.
Baca juga : Daftar Harga Papan Triplek, Multiplek, Blockboard Tahun 2020
Harga kayu biasanya dihitung dalam volume meter kubik (m3) yang artinya seberapa banyak kayu tersebut akan digunakan. Untuk kayu balok bisa dihitung per batang, untuk papan bisa dihitung berdasarkan panjang papan. Misalnya kayu jati Bojonegoro yang dijual dengan harga Rp 9.500.000,00 per meter kubik. Sementara kayu profil untuk list dijual dalam satuan meter panjang. Seperti List profil 2/4 kamper yang dijual dengan harga 48.800,00.
Namun dalam merencanakan biaya proyek akan sangat mudah dan akurat bila menggunakan perhitungan volume meter kubik karena volume kayu dapat dihitung dari gambar. Selain itu standar analisa SNI dan PU juga banyak menggunakan volume m3 untuk menghitung biaya pekerjaan kayu kecuali untuk beberapa bagian seperti kayu list lebih baik dihitung panjangnya saja.
Selain karena ukuran, harga jual kayu sangat ditentukan oleh jenis kayu. Jenis-jenis kayu digolongkan menjadi kelas I, kelas II dan kelas III. Kayu kelas I adalah jenis kayu yang paling keras dan kuat misalnya seperti Kayu Ulin atau Kayu Besi yang sering digunakan untuk bahan rumah kayu dan kapal laut.
Kayu kelas II merupakan kayu dengan kekuatan menengah yang biasa digunakan untuk bangunan Perumahan BTN seperti jati muda atau kamper. Kayu kelas III adalah kayu yang memiliki kekuatan lebih rendah namun masih dalam standar. Kayu kelas III memiliki harga yang relatif lebih murah seperti kayu kruing.
DAFTAR HARGA KAYU TAHUN 2020 | |||
---|---|---|---|
NO | MATERIAL | SATUAN | HARGA |
26 | Kayu Jati Usuk | m3 | 7.500.000,00 |
27 | Kayu kamper balok | m3 | 8.850.000,00 |
28 | Kayu kamper papan | m3 | 9.500.000,00 |
29 | Kayu kamper usuk/reng | m3 | 9.500.000,00 |
30 | Kayu Kelas III lokal | m3 | 2.000.000,00 |
31 | Kayu kruing balok | m3 | 6.750.000,00 |
32 | Kayu kruing papan | m3 | 7.450.000,00 |
33 | Kayu merbau Balok | m3 | 18.500.000,00 |
34 | Kayu merbau papan | m3 | 8.900.000,00 |
35 | Kayu Perancah | m3 | 48.000,00 |
36 | Kayu Profil 4/5 kamper | m' | 9.500.000,00 |
37 | Kayu Reng mekanis Uk 3 x 5 x 400 cm | m3 | 5.650.000,00 |
38 | Kayu Reng mekanis Uk 2 x 3 x 400 cm | m3 | 4.500.000,00 |
39 | Kayu Usuk mekanis Uk 4 x 6 x 400 cm | m3 | 5.650.000,00 |
40 | Kayu Usuk mekanis Uk 5 x 7 x 400 cm | m3 | 6.700.000,00 |
41 | Kayu Usuk Albesia 5/7 Panjang 4 m | btg | 65.000,00 |
42 | List Kayu | m' | 48.500,00 |
43 | List profil 2/4 kamper | m' | 48.800,00 |
44 | Papan Kayu Ulin | m3 | 5.300.000,00 |
45 | Papan Kayu, Kelas II | m3 | 13.500.000,00 |
**Catatan : Harga yang tersaji di atas adalah hasil rata-rata survey yang kami lakukan di beberapa toko di beberapa kota besar di Indonesia. Maka akan sangat wajar jika ada perbedaan harga di wilayah masing-masing meskipun tidak terlalu banyak. Kayu yang diimpor dari daerah yang jauh pasti akan memiliki harga yang relatif lebih mahal.
Baca juga : Daftar Harga Paku dan Sekrup Tahun 2020
Beberapa jenis kayu memiliki harga yang sangat mahal karena kekuatannya dan daya tahannya yang lama hingga puluhan tahun. Namun selain kekuatan, faktor motif dan serat kayu juga sangat penting. Pemilik villa dan bangunan wisata pasti menyukai kayu dengan serat yang indah. Di Indonesia, serat kayu yang paling populer adalah jati karena sangat indah dan natural.
Karena itu harga kayu jati di Indonesia sangat tinggi yang bisa mencapai Rp 12.000.000,00 per meter kubiknya. Jati memang banyak digunakan untuk rumah, villa, hotel dan lainnya karena kuat dan seratnya yang indah. Kayu mekanis bahkan banyak yang menggunakan serat jati untuk melapisi permukaannya agar terlihat lebih indah.
Demikianlah daftar harga kayu tahun 2020. Jika sahabat senang membaca artikel seperti ini silahkan untuk melakukan share di media sosial masing-masing atau berikan komentar pada kolom komentar di bawah ini.